高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 »  主页 » 新闻 » 文体才艺 » 正文

英国大学艺术专业排名

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-26  浏览次数:750
核心提示:来源:英国教育联盟  英国留学网(http://www.ygliuxue.com/)介绍,TIMES英国大学专业排名 - Art and Design(艺术)
 来源:英国教育联盟 
 

 

  英国留学网(http://www.ygliuxue.com/)介绍,TIMES 英国大学专业排名 - Art and Design(艺术)

 

排名 院校英文名称 院校中文名称 Student satisfaction
学生满意度
Research quality
研究质量
Entry standards
入学标准
Overall Score
评分
1 University of Oxford 牛津大学 87 1.3 427 100
2 University of Glasgow 格拉斯哥大学 86 1.1 n/a 95.2
3 University College London 伦敦大学学院 89 1.4 407 93.5
4 Lancaster University 兰卡斯特大学 76 1.3 467 92.2
5 Newcastle University 纽卡斯尔大学 86 1.4 420 91.9
6 Brunel University 布鲁内耳大学 87 0.4 387 89.1
7 University of Reading 雷丁大学 73 1.4 371 88.8
8 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 76 0.9 422 87.3
9 Bournemouth University 波恩茅斯大学 80 1 316 83.5
10 Loughborough University 拉夫堡大学 80 1.3 336 83.4
11 Goldsmiths, University of London 金史密斯学院 81 1.1 339 82.9
12 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 69 0.8 351 82.2
13 University of Leeds 利兹大学 68 1.1 385 81
14 University of Kent 肯特大学 63 1.4 335 79.9
15 University of Lincoln 林肯大学 79 0.3 324 78.3
16 University of Dundee 邓迪大学 67 1.3 366 78.2
17 University of Brighton 莱顿大学 78 1.4 308 77.8
18 Bangor University 威尔士班戈大学 81 n/a 278 77.7
19 University of the West of England 西英格兰大学 76 0.8 288 76.9
20 University College Falmouth University College Falmouth 82 0.4 293 76.8
21 University of the Arts London 伦敦艺术大学 68 1 310 75.4
22 University of Westminster 威斯敏斯特大学 66 1.2 295 75.1
23 Birmingham City University 伯明翰城市大学 69 1.2 316 74.8
24 Kingston University 金斯顿大学 74 0.3 338 74.7
25 Norwich University College of the Arts Norwich University College of the Arts 78 0.5 300 74.4
26 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 71 0.5 315 74.3
27 Bournemouth University 波恩茅斯大学 79 0.1 281 74.1
28 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 76 n/a 314 74
28 Northumbria University 诺森比亚大学 68 0.8 315 74
30 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 79 0.9 293 73.8
31 Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 69 0.6 339 73.6
32 Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯 80 n/a 305 72.9
33 Teesside University 提兹塞德大学 79 n/a 332 72.3
34 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 69 0.7 322 72.1
35 Coventry University 考文垂大学 72 0.5 299 71.9
36 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 67 0.9 311 71.7
37 The University of Manchester 曼彻斯特大学 76 n/a 355 71.3
38 University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 72 0.8 267 71.1
38 University of Ulster 阿尔斯特大学 72 0.9 291 71.1
40 University of Chester 切斯特大学 74 0.1 308 71
41 University of Derby 德比大学 76 0.4 300 70.9
42 The University of Plymouth 普利茅斯大学 69 0.8 288 70.8
43 Canterbury Christ Church University 坎特伯里基督大学 74 n/a 264 70.6
43 University Of Wales, Newport 威尔士新港学院 67 0.9 299 70.6
45 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 77 0.2 271 69.9
46 Edinburgh Napier University 龙比亚大学 66 0.3 337 69.7
47 De Montfort University 德蒙特福德大学 71 0.6 284 69.4
47 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 76 0.6 289 69.4
49 Bath Spa University 巴斯泉大学 72 0.3 298 69.2
50 University of Southampton 南安普顿大学 64 0.4 385 69.1

 

 
 
[ 新闻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  留下你的真实点评

 
 
 
资讯排行榜
推荐图文

 
网站主页 | 人才招聘 | 关于我们 | 联系方式 | 用户协议 | 版权隐私 | 分站加盟 | 线下汇款 | 会员升级 | 网站地图 | 帮助手册 | 网站留言 | 广告服务 | RSS订阅
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)