| 。。Pads logic及Layout主界面及无模命令和快捷键介绍 | ||||
| 。。CAE封装制作方法 | ||||
| 。。PCB封装,异形封装制作技巧 | ||||
| 。。元件库管理 | ||||
| 。。网络表输出 | ||||
| 。。创建PDF | ||||
| 。。物料清单(BOM)制作 | ||||
| 。。板框导入 | ||||
| 。。原理图同步PCB | ||||
| 。。标尺的使用 | ||||
| 。。布局布线原则与技巧 | ||||
| 。。设计验证 | ||||
| 。。Gerber文件输出 | ||||
| 。。Protel99,OrCAD格式文件转换为PADS文件 | ||||
| 。。用CAM350打开Gerber文件 | ||||
| 。。单面板,双面板设计详解 | ||||
| 。。多层印刷线路板设计辅导 | ||||
| 本课程在系统学习理论知识的基础上,更加注重上机实践。人手一机的实际操作学习, | ||||
| 免费试学,满意再报名。实力验证一切! | ||||
PCB线路设计班

