艺术类第二批征集志愿缺额计划
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 艺术类第二批征集志愿缺额计划
艺术类第二批征集志愿缺额计划 美术类
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8003 | 北京师范大学珠海分校 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动画 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8006 | 大连海洋大学 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动画 | 2 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8008 | 哈尔滨商业大学 | 艺术 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传达设计 | 3 | |
| 02 | 环境设计 | 2 | |
| 03 | 产品设计 | 3 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8009 | 杭州电子科技大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 产品设计 | 1 | 英语不低于60分 |
欢迎您对本篇文章【2014年安徽高考艺术类第二批征集志愿缺额计划】发表评论,谢谢联系我时,请说是在挖学网看到的,谢谢!



通过认证 


